业务分类Category
联系我们
0411-38558025
- 手机:
- 18698601890
- 电话:
- 0411-38558025
- 地址:
- 大连市中山区长江东路52号星光耀广场3-1310
中南美海运
添加时间:2023-10-23

EMC运价
| AREA | POD | 中文港口名 | 2SD | 4SD | 4SH | 中文国家名 | 4NOR | ETD | T/S PORT | T/S DAY | |
| MX | LAZARO CARDENAS | 拉薩羅.卡德那斯 | 1225 | 1275 | 1275 | 墨西哥 | WED | NINGBO | 32 | ||
| MANZANILLO | 曼薩尼約 | 1225 | 1275 | 1275 | 墨西哥 | WED | NINGBO | 32 | |||
| WEST COAST SOUTH AMERICA | SAN ANTONIO | 聖安東尼奧 | 1225 | 1275 | 1275 | 智利 | WED | NINGBO | 42 | ||
| SAN VICENTE | 聖文森特(智利) | 1225 | 1275 | 1275 | 智利 | WED | NINGBO | 46 | |||
| IQUIQUE | 伊基克 | 1325 | 1475 | 1475 | 智利 | WED | NINGBO | 40 | |||
| ARICA | 阿里卡 | 智利 | WED | NINGBO | 48 | ||||||
| CALLAO | 卡亞俄 | 1225 | 1275 | 1275 | 秘鲁 | WED | NINGBO | 38 | |||
| GUAYAQUIL | 瓜亞基爾 | 1225 | 1275 | 1275 | 厄瓜多尔 | WED | NINGBO | 38 | |||
| BUENAVENTURA | 布埃納文圖拉 | 1225 | 1275 | 1275 | 哥伦比亚 | WED | NINGBO | 35 | |||
| MATARANI | 瑪塔拉尼 | 1625 | 1675 | 1675 | 秘鲁 | WED | NINGBO | 48 | |||
| Caribbean | COLON CONTAINER TERMINAL | 科隆貨櫃碼頭 | 1275 | 1275 | 1275 | 巴拿马 | WED | NINGBO | 20 | ||
| PANAMA CITY | 巴拿馬城 | 1525 | 1525 | 1525 | 巴拿马 | WED | NINGBO | 25 | |||
| COLON FREE ZONE | 科隆自由貿易區 | 1275 | 1275 | 1275 | 巴拿马 | WED | NINGBO | 21 | |||
| CARTAGENA | 卡塔赫納 | 1525 | 1625 | 1625 | 哥伦比亚 | WED | NINGBO | 25 | |||
| SANTA MARTA | 桑塔(圣塔).馬爾他 | 1525 | 1625 | 1625 | 哥伦比亚 | WED | NINGBO | 26 | |||
| BARRANQUILLA | 巴蘭基利亞 | 1525 | 1625 | 1625 | 哥伦比亚 | WED | NINGBO | 25 | |||
| KINGSTON | 金斯頓 | 1525 | 1625 | 1625 | 牙买加 | WED | NINGBO | 29 | |||
| CAUCEDO | 卡西多 | 1525 | 1625 | 1625 | 多米尼加 | WED | NINGBO | 30 | |||
| RIO HAINA | 裡奧海納(或者直接叫 海納) | 1525 | 1625 | 1625 | 多米尼加 | WED | NINGBO | 30 | |||
| PUERTO LIMON | 利盟 | 1525 | 1625 | 1625 | 哥斯达黎加 | WED | NINGBO | 28 | |||
| SAN JOSE | 聖何塞(哥斯達黎加) | 1925 | 2025 | 2025 | 危地马拉 | WED | NINGBO | 33 | |||
| PUERTO CABELLO | 卡貝略 | 3975 | 4375 | 4375 | 委内瑞拉 | WED | NINGBO | 35 | |||
| LA GUAIRA | 拉瓜伊拉 | 3975 | 4375 | 4375 | 委内瑞拉 | WED | NINGBO | 35 | |||
| CURACAO | 庫拉索(大多數叫 威廉斯塔德) | 2775 | 3325 | 3325 | 荷属安的列斯 | WED | NINGBO | 32 | |||
| SAN JUAN | 聖胡安 | 1725 | 1825 | 1825 | 波多黎各 | WED | NINGBO | 29 | |||
| PORT-AU-PRINCE | 太子港 | 1525 | 1625 | 1625 | 海地 | ||||||
| PUERTO CORTES | 科特斯 | 1625 | 1725 | 1725 | 洪都拉斯 | WED | NINGBO | 28 | |||
| SAN PEDRO SULA | 圣佩德羅蘇拉 | 1925 | 2025 | 2025 | 洪都拉斯 | WED | NINGBO | 30 | |||
| PUERTO SANTO TOMAS DE CASTILLA | 圣托馬斯 | 1625 | 1725 | 1725 | 危地马拉 | WED | NINGBO | 29 | |||
| MARIEL | 馬裡埃爾(古巴的新碼頭) | 2125 | 2825 | 2825 | 古巴 | WED | NINGBO | 35 | |||
| SANTIAGO | 聖地亞哥(古巴) | 2175 | 2325 | 2325 | 古巴 | WED | NINGBO | 38 | |||
| LAFITO - HAITI | 拉菲托(海地) | 2175 | 2325 | 2325 | 海地 | WED | NINGBO | 40 | |||
| ARUBA | 阿魯巴 | 3125 | 3825 | 3825 | 阿鲁巴 | WED | NINGBO | 32 | |||
| PARAMARIBO | 帕拉馬裡博 | 3125 | 3225 | 3225 | 苏里南 | WED | NINGBO | 40 | |||
| BRIDGETOWN | 布裡奇頓 | 3125 | 3225 | 3225 | 巴巴多斯 | WED | NINGBO | 42 | |||
| GEORGETOWN | 喬治敦 | 3125 | 3825 | 圭亚那 | WED | NINGBO | 42 | ||||
| BELIZE CITY | 伯里茲城 | 3125 | 3225 | 3225 | 伯利兹 | WED | NINGBO | 40 | |||
| PORT OF SPAIN | 西班牙港 | 暫時停接 | 特立尼达和多巴哥 | WED | NINGBO | 40 | |||||
| POINT LISAS | 利萨斯 | 3125 | 3225 | 3225 | 特立尼达和多巴哥 | WED | NINGBO | 42 | |||
| WEST COAST CENTRAL AMERICA | PUERTO QUETZAL | 危地馬拉聖何塞(夸特扎爾)** | 1375 | 1475 | 1475 | 危地马拉 | WED | NINGBO | 35 | ||
| GUATEMALA CITY | 危地馬拉城 | 1775 | 1875 | 1875 | 危地马拉 | WED | NINGBO | 38 | |||
| ACAJUTLA | 阿卡胡特拉 | 1375 | 1475 | 1475 | 萨尔瓦多 | WED | NINGBO | 42 | |||
| SAN SALVADOR | 圣薩爾瓦多 | 1665 | 1765 | 1765 | 萨尔瓦多 | WED | NINGBO | 48 | |||
| CORINTO | 科林托 | 1375 | 1475 | 1475 | 尼加拉瓜 | WED | NINGBO | 44 | |||
| MANAGUA | 馬納瓜 | 1775 | 1875 | 1875 | 尼加拉瓜 | WED | NINGBO | 48 | |||
| CALDERA | 卡爾德拉 | 1375 | 1475 | 1475 | 哥斯达黎加 | WED | NINGBO | 45 | |||
| SAN JOSE | 聖何塞(哥斯達黎加) | 1825 | 1925 | 1925 | 哥斯达黎加 | WED | NINGBO | 48 | |||
| SAN LORENZO | 圣洛倫索 | 1375 | 1475 | 1475 | 洪都拉斯 | WED | NINGBO | 45 | |||
| TEGUCIGALPA | 特古昔加爾巴 | 1875 | 1975 | 1975 | 洪都拉斯 | WED | NINGBO | 47 | |||
| EAST COAST CENTRAL AMERICA | SANTOS | 桑托斯 | 3015 | 3015 | 3015 | 巴西 | WED | NINGBO | 35 | ||
| PARANAGUA | 巴拉那瓜 | 3015 | 3015 | 3015 | 巴西 | WED | NINGBO | 38 | |||
| MONTEVIDEO | 蒙特維迪亞 | 3015 | 3015 | 3015 | 乌拉圭 | WED | NINGBO | 41 | |||
| BUENOS AIRES | 布宜諾斯艾利斯 | 3015 | 3015 | 3015 | 阿根廷 | WED | NINGBO | 43 | |||
| RIO GRANDE | 裡奧格蘭德 | 3015 | 3015 | 3015 | 巴西 | WED | NINGBO | 47 | |||
| NAVEGANTES | 納威根特斯 | 3015 | 3015 | 3015 | 巴西 | WED | NINGBO | 44 | |||
| ASUNCION | 亞松森 | 巴拉圭 | WED | NINGBO | 56 | ||||||
| ITAPOA | 伊塔普亚 | 3015 | 3015 | 3015 | 巴西 | ||||||
| ITAGUAI | 伊塔瓜伊 | 3015 | 3015 | 3015 | 巴西 | ||||||
| ITAJAI | 伊塔雅伊 | 3015 | 3015 | 3015 | 巴西 | ||||||
中转费
| MEXICO INLAND TARIFF | ||||||||||
| DIH: DELIVERY INLAND HAULAGE | ||||||||||
| VIA MXLZC (LAZARO CARDENAS) | ||||||||||
| DLV | FULL NAME | RAMP */R | RAIL+TRUCK */D | ALL TRUCK */D | ||||||
| 2SD | 4SD | 4SH | 2SD | 4SD | 4SH | 2SD | 4SD | 4SH | ||
| MXMEX | MEXICO CITY | 550 | 750 | 750 | 750 | 950 | 950 | 1550 | 1550 | 1550 |
| MXVUJ | SAN LUIS POTOSI | 650 | 700 | 700 | 850 | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1300 |
| MXJMJ | MONTERREY | 650 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1900 | 1900 | 1900 |
| MXUCK | TOLUCA | 550 | 650 | 650 | 750 | 800 | 800 | * | * | * |
| MXQRO | QUERETARO | 500 | 600 | 600 | 800 | 850 | 850 | * | * | * |
| MXVRC | VERACRUZ | 1150 | 1500 | 1500 | 1550 | 2000 | 2000 | * | * | * |
| MXALT | ALTAMIRA | 1800 | 2250 | 2250 | 2050 | 2525 | 2525 | * | * | * |
| MXUGU | GUADALAJARA | 1100 | 1500 | 1500 | 1400 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 |
| MXIRP | IRAPUATO | * | * | * | * | * | * | 1000 | 1000 | 1000 |
| MXSLW | SALTILLO | * | * | * | 1300 | 1350 | 1350 | * | * | * |
| MXUEQ | PUEBLA | * | * | * | 1350 | 1450 | 1450 | * | * | * |
| MXTPR | TEPEJI | * | * | * | 1100 | 1200 | 1200 | |||
| MXLER | LERMA | * | * | * | 1000 | 1000 | 1000 | * | * | * |
| VIA MXMZO (MANZANILLO) | ||||||||||
| DLV | FULL NAME | RAMP */R | RAIL+TRUCK */D | ALL TRUCK */D | ||||||
| 2SD | 4SD | 4SH | 2SD | 4SD | 4SH | 2SD | 4SD | 4SH | ||
| MXMEX | MEXICO CITY | 650 | 750 | 750 | 800 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 |
| MXVUJ | SAN LUIS POTOSI | * | * | * | * | * | * | 1750 | 1750 | 1750 |
| MXJMJ | MONTERREY | 700 | 800 | 800 | 900 | 1050 | 1050 | 2300 | 2300 | 2300 |
| MXUCK | TOLUCA | * | * | * | 950 | 1150 | 1150 | 1900 | 1900 | 1900 |
| MXQRO | QUERETARO | * | * | * |
|
|
|
1850 | 1850 | 1850 |
| MXVRC | VERACRUZ | 1150 | 1500 | 1500 | 1550 | 2000 | 2000 | * | * | * |
| MXALT | ALTAMIRA | 1800 | 2250 | 2250 | 2050 | 2525 | 2525 | 3150 | 3500 | 3500 |
| MXUGU | GUADALAJARA | 350 | 350 | 350 | 550 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MXIRP | IRAPUATO | * | * | * | 1100 | 1100 | 1100 | * | * | * |
| MXSLW | SALTILLO | * | * | * | 1100 | 1250 | 1250 | 2400 | 2400 | 2400 |
| MXUEQ | PUEBLA | * | * | * | 1350 | 1500 | 1500 | 2400 | 2400 | 2400 |
| MXRQH | REYNOSA | * | * | * | 1250 | 1400 | 1400 | 2900 | 2900 | 2900 |
| MXLER | LERMA | * | * | * | 850 | 1000 | 1000 | 1950 | 1950 | 1950 |
| MXTXL | TLAXCALA | * | * | * | * | * | * | 1700 | 1700 | 1700 |
| MXTPR | TEPEJI | * | * | * | 1000 | 1150 | 1150 | * | * | * |
| MXSIL | SILAO | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | * | * | * |
| WCCA INLAND TARIFF | ||||||||||
| DIH: DELIVERY INLAND HAULAGE (Currency:USD) | ||||||||||
| DLV | FULL NAME | VIA PORT | ALL TRUCK */D | |||||||
| 2SD | 4SD | 4SH | ||||||||
| GTGUA | GUATEMALA CITY | PUERTO QUETZAL | 400 | 400 | 400 | |||||
| GTSJP | SAN JOSE PINULA | PUERTO QUETZAL | 400 | 400 | 400 | |||||
| GTPAL | PALIN | PUERTO QUETZAL | 350 | 350 | 350 | |||||
| GTMIX | MIXCO | PUERTO QUETZAL | 400 | 400 | 400 | |||||
| GTVIN | VILLA NUEVA | PUERTO QUETZAL | 400 | 400 | 400 | |||||
| GTVLL | VILLA CANALES | PUERTO QUETZAL | 400 | 400 | 400 | |||||
| GTAMA | AMATITLAN | PUERTO QUETZAL | 400 | 400 | 400 | |||||
| GTCNT | CHINAUTLA | PUERTO QUETZAL | 400 | 400 | 400 | |||||
| SVSJH | SAN SALVADOR | ACAJUTLA | 280 | 280 | 280 | |||||
| NIMGA | MANAGUA | CORINTO | 500 | 500 | 500 | |||||
| NIMAS | MASAYA | CORINTO | 600 | 600 | 600 | |||||
| NINQO | NIQUINOHOMO | CORINTO | 600 | 600 | 600 | |||||
| NITPA | TIPITAPA | CORINTO | 600 | 600 | 600 | |||||
| CRSJS | SAN JOSE | CALDERA | 650 | 450 | 450 | |||||
| CRHER | HEREDIA | CALDERA | 650 | 450 | 450 | |||||
| HNTGU | TEGUCIGALPA | San Lorenzo | 500 | 500 | 500 | |||||


