业务分类Category
联系我们
0411-38558025
- 手机:
- 18698601890
- 电话:
- 0411-38558025
- 地址:
- 大连市中山区长江东路52号星光耀广场3-1310
朝鲜出口
添加时间:2023-10-24

出口优势航线----朝鲜业务
集装箱国际中转:世界各地经大连港---大连报转关---海运至朝鲜南浦港
国内出口:国内各口岸海运内贸运至大连---大连换箱---报关、报检---海运至朝鲜南浦港(适时报价,具体请电话咨询我司)
| 20GP | 40GP | 40HQ | 备注 | |
| 货物运输费 用 | 重去空回 | |||
| 海运费 | $500.00 | $700.00 | $700.00 | |
| 租箱费 | $250.00 | $300.00 | $300.00 | |
| 租箱押金 | ¥20,000.00 | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | |
| 箱管操作费 | ¥100.00 | ¥200.00 | ¥200.00 | |
| THC | ¥600.00 | ¥900.00 | ¥900.00 | |
| 港杂 | ¥150.00 | ¥200.00 | ¥200.00 | |
| 安保 | ¥20.00 | ¥30.00 | ¥30.00 | |
| 文件(/票) | ¥50.00 | |||
| 单证(/票) | ¥150.00 | |||
| 电放(/票 | ¥100.00 | |||
| 报关费(/票 | 实报实销 | |||
| 代理费(/票) | ¥200.00 | |||
| 大连港口免费用箱期 | 4天 | 4天 | 4天 | 自提空箱日起--报关结束日止 |
| 南浦港口免费用箱期 | 10天 | 7天 | 7天 | 自船舶到港起--箱子返回南浦码头止 |
| 集装箱超期使用费 | USD5/11-20天 USD14/8-15天 USD10/21-40天 USD25/16-40天 USD20/40天以上 USD50/40天以上 | |||
| 大连港口费用 | 重去空回 | |||
| 提箱机械费 | ¥100.00 | ¥200.00 | ¥200.00 | |
| 提箱拖车费 | 2x20/¥200.00 | ¥200.00 | ¥200.00 | |
| 装箱费 | ¥380.00 | ¥750.00 | ¥750.00 | |
| 扒箱费 | ¥100.00 | ¥200.00 | ¥200.00 | |
| 验箱费 | ¥133.00 | ¥227.00 | 食品箱 | |
| 叉车费 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | |
| 人工费 | - | - | - | |
| 封费 | - | - | - | |
| 加固费 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | |
| 空箱返回大连 | 重去空回 | |||
| 返空箱报关费(/票) | ¥500.00 | ¥500.00 | ¥500.00 | |
| 返空箱拖车费(港内) | 2x20/¥300.00 | ¥300.00 | ¥300.00 | |
| 检验检疫 | ¥5.00 | ¥10.00 | ¥10.00 | |
| 场地机械费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | |
| 场地加班费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | |
| 修箱/洗箱费 | 实报实销 | 实报实销 | 实报实销 | |
| 20GP | 40GP | 40HQ | 备注 | |
| 货物运输费用 | 重去 | |||
| 海运费 | $500.00 | $700.00 | $700.00 | |
| THC | ¥600.00 | ¥900.00 | ¥900.00 | |
| 港杂 | ¥150.00 | ¥200.00 | ¥200.00 | |
| 安保 | ¥20.00 | ¥30.00 | ¥30.00 | |
| 文件(/票) | ¥50.00 | |||
| 单证(/票) | ¥150.00 | |||
| 电放(/票 | ¥100.00 | |||
| 报关费(/票) | 实报实销 | |||
| 代理费(/票) | ¥200.00 | |||
| 大连港口费用 | 重去 | |||
| 提箱机械费 | ¥100.00 | ¥200.00 | ¥200.00 | |
| 提箱拖车费 | 2x20/¥200.00 | ¥200.00 | ¥200.00 | |
| 装箱费 | ¥380.00 | ¥750.00 | ¥750.00 | |
| 扒箱费 | ¥100.00 | ¥200.00 | ¥200.00 | |
| 验箱费 | ¥133.00 | ¥133.00 | 食品箱 | |
| 叉车费 | ¥100.00 | ¥100.00 | ¥100.00 | |
| 人工费 | - | - | - | |
| 封费 | - | - | - | |
| 加固费 | ¥50.00 | ¥50.00 | ¥50.00 | |

